本機は、製罐工程を1台のマシンに連結したコンビネーションマシンです。
ネッカー、フランジャー等の機械を自由に組み合わせ連結することにより、丸缶ラインのマザーマシンとなります。
大型缶用のコンビネーションマシンもあります。
ヘッド数 | 毎分能力 | 可能缶径 | 可能缶高 |
---|---|---|---|
3 | 150c.p.m | D202~D403 | 45~280mm |
6 | 600c.p.m | D202~D401 | 45~190mm |
8 | 800c.p.m | D202~D401 | 45~190mm |
12 | 1000c.p.m | D202~D401 | 45~190mm |
ステーション数 | 据付面積(mm) | 総高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1 | 1100×2970 | 1800 | 2,000 |
2 | 1160×3580 | 5,000 | |
3 | 1160×4281 | 6,500 | |
4 | 1160×4995 | 7,500 | |
5 | 1160×5703 | 9,500 |
蓋径/缶高(mm) | 401~603DIA/4H | |
---|---|---|
能 力 | 200c.p.m | |
機 種 | 4連式(エクスパンダー、カール、フランジ、ビード) 5連式(ネッカー、フランジ、ビード、カール、スレッダー) |
Copyright © 2009-2013 株式会社 三友機械製作所 All Rights Reserved.