生産能力 | 120枚/分(常用) |
---|---|
塗布方式 | 2レーン同時塗布 |
ガンXY制御方式 | X-Y2軸駆動制御 |
ノズル軌跡精度 | ±0.1mm以内 |
ノズル(4個) | ノズル材質-超硬 |
タンク | 20L~60L |
ワーク搬送方式 | サーボ駆動 |
ワークチャキング方式 | チャック |
検査装置 | 塗布切れ検知 |
検査センサー | XY制御方式 |
不良品排出 | センサーで検知後、次のステーションで自動排出 |
生産能力 | 120枚/分以上 |
---|---|
塗布方式 | 1レーン2枚同時塗布 |
ガンXY制御方式 | X-Y2軸駆動制御(コンピューター制御) |
ノズル軌跡精度 | ±0.1mm以内 |
ノズル(2個) | ノズル材質-超硬 |
タンク | 40L圧力タンク |
ワーク搬送方式 | サーボ駆動 |
ワーク位置決め方式 | チャックによる位置決め |
対象ワーク | あらゆる変形蓋に対応 |
型換え | 10分以内で全て完了。サイドゲージ自動合せ送りピッチ自動合せ |
Copyright © 2009-2013 株式会社 三友機械製作所 All Rights Reserved.