Accueil » Produits » Machines de pose de mastic servonumériques
Ce système applique le mastic simultanément à 4 fonds ou couvercles pour des boîtes de 18 litres, puis assure le contrôle du mastic en question et l'expulsion des composants défectueux.
Productivité | 120 pcs/min (en version standard) |
---|---|
Méthode d’application | Sur 4 couvercles ou fonds en même temps, sur deux voies |
Contrôle X-Y de la buse du mastic | Servo-contrôle bidimensionnel |
Précision du parcours de la buse | Tolérance +-0,1 mm |
Buses (4) | Matériau : carbure |
Réservoirs du mastic | Capacité 20-60 litres |
Moyen de transport du composant à travailler | Transport avec servomoteur |
Mécanisme d’inspection | Contrôle de largeur et irrégularité du mastic avec capteurs laser |
Méthode de contrôle x-y avec capteurs laser | Servocontrôle bidimensionnel séparé du servosystème de la buse |
Expulsion des produits défectueux | Chaque sortie est équipée de systèmes séparés d'expulsion et d'empilage |
Ce système effectue l’application simultanée de mastic pour plusieurs couvercles ou fonds carrés
Productivité | 60 couvercles/min |
---|---|
Méthode d’application du mastic | Action simultanée sur 2 couvercles sur une même voie |
Méthode avec buse centrale x-y | Contrôle bidimensionnel avec servo-actionnement |
Précision du parcours de la buse | De l’ordre de ±0,1 mm |
Buses (2) | Matériau : carbure |
Réservoir | Réservoir en pression de capacité de 40 litres |
Moyen de transport | Avec servomoteur |
Méthode de positionnement | À tampon |
Application | Boîtes d’env. 8 kg |
Changement de format | < 10 min |
Copyright © 2009-2016 Sanyu Machinery Co. Ltd. All Rights Reserved.